Um die passende Grösse zu bestimmen, messen Sie ohne zu ziehen direkt auf der Haut
Männer: | |||||||
Switcher Grösse | S | M | L | XL | XXL | ||
CH Grösse | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | ||
Halsumfang: am Halsansatz | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | ||
Brustumfang | 83/89 | 90/97 | 98/105 | 106/113 | 114/121 | ||
Damen | |||||||
Switcher Grösse | S | M | L | XL | XXL | ||
CH Grösse | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | ||
Brustumfang | 78/85 | 86/93 | 94/102 | 103/112 | 113/122 | ||
Kinder | |||||||
Switcher Grösse / Alter | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Körperhöhe | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Legende Artikelbilder
Farbe:
Das Artikelbild weist meistens nicht die bestellbare Farbe aus sondern gilt nur zur Vorschau. Massgebend für die Lieferung ist die Farbe, welche beim entsprechenden Produkt mit Farbboxen dargestellt werden, bezw. bestellt werden können. Um das Produkt in den Warenkorb zu schieben, wählen Sie eine der verfügbaren Farben innerhalb der Detailansicht
Grösse:
Grösse des ausgewählten Artikels. Massgebend für die Lieferung ist die unterhalb des Preises deklarierte Grösse in der Artikelansicht